已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞
|
17 | 21 | 24 | 23 | 85 | 胜 |
芝加哥公牛
|
31 | 13 | 20 | 13 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-25 | 山东高速女篮 | 75 : 61 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
| WCBA | 2024-12-05 | 新疆国达氢女篮 | 56 : 95 | 山东高速女篮 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2024-12-31 | 新疆国达氢女篮 | 52 : 92 | 山东高速女篮 | 负 | -40 | 输 | 144 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 山东高速女篮 | 98 : 69 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2025-12-16 | 新疆国达氢女篮 | 82 : 79 | 山东高速女篮 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2026-01-18 | 山东高速女篮 | 73 : 86 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2026-03-27 | 山东高速女篮 | 78 : 91 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-03-30 | 新疆国达氢女篮 | 80 : 86 | 山东高速女篮 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2026-04-02 | 山东高速女篮 | 60 : 85 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
两队近 9 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
底特律活塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 76人 | 109 : 131 | 活塞 | 胜 | -22 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 灰熊 | 110 : 126 | 活塞 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 108 : 119 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 活塞 | 130 : 117 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 活塞 | 117 : 95 | 奇才 | 胜 | 22 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 勇士 | 101 : 115 | 活塞 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110 : 113 | 活塞 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 鹈鹕 | 108 : 129 | 活塞 | 胜 | -21 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 110 : 114 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 胜 | -11 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 胜 | 23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 胜 | -26 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,底特律活塞胜 12 场,负 6 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,底特律活塞胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
底特律活塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 黄蜂 | 活塞 | 0天 |
| NBA | 2026-04-13 | 步行者 | 活塞 | 2天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-10 | 奇才 | 公牛 | -1天 |
| NBA | 2026-04-11 | 公牛 | 魔术 | 0天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 2天 |