已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
16 | 15 | 17 | 18 | 66 | 负 |
上海久事
|
24 | 22 | 15 | 26 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 老鹰 | 119 : 115 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 80 : 101 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 负 | 26 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 117 : 106 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
两队近 8 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-09 | 上海久事 | 96 : 68 | 山东高速 | 胜 | 28 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 82 : 87 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 99 : 88 | 上海久事 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 81 : 66 | 北京北汽 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海久事 | 99 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-05-26 | 浙江东阳光药 | 90 : 101 | 上海久事 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-05-28 | 浙江东阳光药 | 88 : 91 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海久事 | 110 : 77 | 浙江东阳光药 | 胜 | 33 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海久事 | 93 : 101 | 浙江东阳光药 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-06-05 | 浙江东阳光药 | 57 : 67 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-06-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | -1天 |