已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
23 | 17 | 14 | 29 | 83 | 负 |
深圳马可波罗
|
25 | 22 | 31 | 37 | 115 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-11-26 | 猛龙 | 100 : 102 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-01-12 | 猛龙 | 114 : 123 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 活塞 | 113 : 95 | 猛龙 | 负 | 18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 108 : 119 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
两队近 7 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 95 : 108 | 深圳马可波罗 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 95 : 91 | 浙江稠州金租 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 102 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 85 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 80 : 91 | 深圳马可波罗 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-05-23 | 浙江东阳光药 | 97 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
两队近 6 场交锋,天津先行者胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|