已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼雷萨
|
22 | 29 | 19 | 15 | 85 | 胜 |
巴塞罗那
|
22 | 16 | 15 | 19 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-16 | 宾汉顿大学 | 75 : 71 | 新泽西学院 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 新泽西学院 | 75 : 72 | 宾汉顿大学 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 新泽西学院 | 73 : 65 | 宾汉顿大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 宾汉顿大学 | 64 : 73 | 新泽西学院 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 曼雷萨 | 94 : 104 | 安道尔BC | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 曼雷萨 | 79 : 74 | 吉罗纳 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 萨拉戈萨 | 83 : 101 | 曼雷萨 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 曼雷萨 | 87 : 80 | 大加那利 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 皇家马德里 | 87 : 94 | 曼雷萨 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 5 场交锋,曼雷萨胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 圣帕罗布哥斯 | 76 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 巴塞罗那 | 101 : 98 | 格拉纳达 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 巴塞罗那 | 102 : 97 | 特内里费 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 巴塞罗那 | 100 : 95 | 安道尔BC | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-01 | 瓦伦西亚 | 102 : 77 | 巴塞罗那 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 巴塞罗那 | 91 : 68 | 穆尔西亚 | 胜 | 23 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 90 : 87 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,曼雷萨胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
巴塞罗那
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 0天 |