已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
37 | 33 | 34 | 19 | 123 | 胜 |
深圳马可波罗
|
23 | 22 | 16 | 27 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-17 | 摩纳哥 | 71 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-10 | 巴塞罗那 | 98 : 84 | 摩纳哥 | 负 | 14 | 输 | 182 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-24 | 巴塞罗那 | 80 : 97 | 摩纳哥 | 负 | -17 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-26 | 巴塞罗那 | 79 : 92 | 摩纳哥 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-01 | 摩纳哥 | 89 : 100 | 巴塞罗那 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-03 | 摩纳哥 | 72 : 79 | 巴塞罗那 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-07 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-07 | 巴塞罗那 | 84 : 85 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 摩纳哥 | 90 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 89 : 73 | 广东华南虎 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 89 : 111 | 广东华南虎 | 胜 | -22 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 92 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 81 : 97 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 51 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | -42 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 102 : 54 | 四川金强 | 胜 | 48 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 92 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 80 : 100 | 广东华南虎 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 86 : 99 | 山东高速 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东华南虎 | 110 : 105 | 青岛国信水产 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 84 : 117 | 广东华南虎 | 胜 | -33 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,广东华南虎胜 8 场,负 10 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 107 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 111 : 86 | 九台农商银行 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 94 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 104 : 103 | 北京控股 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 102 : 97 | 新疆伊力特 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 103 : 98 | 山西汾酒 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,广东华南虎胜 11 场,负 7 场,胜率: 61% ,赢率: 61% ,大率: 61%
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-12 | 浙江东阳光药 | 广东华南虎 | 1天 |
| CBA | 2026-04-14 | 广东华南虎 | 宁波町渥 | 3天 |
| CBA | 2026-04-18 | 广东华南虎 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 9天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建浔兴股份 | 广东华南虎 | 13天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 0天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 6天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 8天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 | 13天 |
CBA集锦:2026年03月26日北京控股VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-03-27 01:19:13
CBA集锦:2026年03月31日九台农商银行VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-01 02:11:41
CBA集锦:2026年03月16日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-17 01:29:37
CBA集锦:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-13 02:26:18
CBA集锦:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-02-03 23:44:38
CBA集锦:2026年03月21日辽宁本钢VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-22 05:21:16
CBA回放:2026年03月16日深圳马可波罗VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-03-17 01:29:37
CBA回放:2026年04月08日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-09 00:26:12
CBA回放:2026年04月01日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-04-02 00:28:01
CBA回放:2026年03月21日浙江稠州金租VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-03-22 05:21:17
CBA回放:2026年04月04日广东华南虎VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-05 09:17:26
CBA回放:2026年03月22日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-23 05:25:25