已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
34 | 26 | 30 | 27 | 117 | 胜 |
上海久事
|
25 | 28 | 36 | 25 | 114 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-28 | 混音撕裂之城 | 102 : 123 | 南湾湖人 | 负 | -21 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-03 | 南湾湖人 | 113 : 125 | 混音撕裂之城 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-05 | 南湾湖人 | 119 : 132 | 混音撕裂之城 | 负 | -13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 混音撕裂之城 | 110 : 122 | 南湾湖人 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-21 | 混音撕裂之城 | 123 : 112 | 南湾湖人 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 混音撕裂之城 | 111 : 113 | 南湾湖人 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 南湾湖人 | 141 : 130 | 混音撕裂之城 | 负 | 11 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 混音撕裂之城 | 122 : 116 | 南湾湖人 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 南湾湖人 | 129 : 122 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 南湾湖人 | 126 : 133 | 混音撕裂之城 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 89 : 73 | 广东华南虎 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 89 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 75 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 77 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 102 : 94 | 福建浔兴股份 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 75 : 87 | 辽宁本钢 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 76 : 81 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 64 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -42 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 103 : 112 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 96 : 98 | 青岛国信水产 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,辽宁本钢胜 8 场,负 10 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 胜 | 50 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 80 : 84 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 71 : 111 | 上海久事 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 81 : 97 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 112 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 112 : 96 | 天津先行者 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 100 : 96 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 110 : 89 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 92 : 102 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 72 : 111 | 上海久事 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 119 : 97 | 宁波町渥 | 胜 | 22 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 116 : 119 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,辽宁本钢胜 13 场,负 5 场,胜率: 72% ,赢率: 72% ,大率: 72%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 1天 |
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 3天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁本钢 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海久事 | 辽宁本钢 | 8天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 12天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 0天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州龙狮 | 上海久事 | 3天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 5天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海久事 | 辽宁本钢 | 8天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东高速 | 上海久事 | 12天 |
CBA集锦:2026年04月08日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频集锦2026-04-09 06:16:29
CBA集锦:2026年03月13日新疆伊力特VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-03-14 03:21:01
CBA集锦:2026年03月23日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-24 12:22:21
CBA集锦:2026年03月29日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-30 02:14:28
CBA集锦:2026年04月06日山东高速VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-04-07 05:26:36
CBA集锦:2026年03月15日新疆伊力特VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-16 07:11:30
CBA回放:2026年04月05日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-04-06 06:23:32
CBA回放:2026年04月06日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-07 01:14:20
CBA回放:2026年04月06日广州龙狮VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-07 01:14:20
CBA回放:2026年03月20日浙江东阳光药VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-21 01:22:45
CBA回放:2026年04月03日九台农商银行VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-04 03:17:12
CBA回放:2026年03月19日福建浔兴股份VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-20 01:12:08