已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
彼尔姆帕尔马
|
34 | 20 | 15 | 24 | 93 | 胜 |
库班火车头
|
25 | 22 | 16 | 25 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-06-07 | 费内巴切 | 85 : 74 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 土篮超 | 2024-06-09 | 费内巴切 | 101 : 70 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 31 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2024-06-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 82 : 81 | 费内巴切 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| 土篮超 | 2024-06-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 80 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-10-11 | 费内巴切 | 83 : 78 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2024-11-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 86 | 费内巴切 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 76 : 84 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2025-03-24 | 费内巴切 | 82 : 81 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 费内巴切 | 79 : 69 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 94 : 97 | 费内巴切 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼尔姆帕尔马胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
彼尔姆帕尔马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,彼尔姆帕尔马胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库班火车头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-05-13 | 库班火车头 | 97 : 88 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-15 | 库班火车头 | 71 : 84 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-19 | 莫斯科中央陆军 | 100 : 81 | 库班火车头 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-21 | 莫斯科中央陆军 | 85 : 75 | 库班火车头 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-23 | 库班火车头 | 92 : 103 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-02 | 库班火车头 | 80 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-04 | 库班火车头 | 61 : 64 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,彼尔姆帕尔马胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
彼尔姆帕尔马
[VTB联赛排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 0 | 20 | 8 | 41% |
库班火车头
[VTB联赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% |
彼尔姆帕尔马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
库班火车头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-06-07 | 库班火车头 | 圣彼得堡泽尼特 | 1天 |