已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新奥尔良鹈鹕
|
29 | 31 | 33 | 29 | 122 | 胜 |
多伦多猛龙
|
30 | 28 | 25 | 28 | 111 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 91 : 101 | 杜拜 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
两队近 2 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 111 : 122 | 鹈鹕 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 鹈鹕 | 105 : 107 | 火箭 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | -18 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 胜 | -15 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 胜 | -6 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 骑士 | 111 : 106 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 鹈鹕 | 108 : 129 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106 : 119 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 火箭 | 134 : 102 | 鹈鹕 | 负 | 32 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 鹈鹕 | 106 : 118 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 113 : 117 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 魔术 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 胜 | -19 | 赢 | 293 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 99 : 113 | 火箭 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 111 : 122 | 鹈鹕 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 115 : 122 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 108 : 119 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 胜 | 30 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 98 : 120 | 太阳 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143 : 127 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106 : 119 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 87 : 139 | 猛龙 | 胜 | -52 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 128 : 96 | 灰熊 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 95 : 121 | 猛龙 | 胜 | -26 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 热火 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 8 场,负 11 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 鹈鹕 | 爵士 | -1天 |
| NBA | 2026-04-11 | 凯尔特人 | 鹈鹕 | 2天 |
| NBA | 2026-04-13 | 森林狼 | 鹈鹕 | 4天 |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 猛龙 | 热火 | -1天 |
| NBA | 2026-04-10 | 猛龙 | 热火 | 1天 |
| NBA | 2026-04-11 | 尼克斯 | 猛龙 | 2天 |
| NBA | 2026-04-13 | 猛龙 | 篮网 | 4天 |
NBA集锦:2026年04月06日萨克拉门托国王VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-04-06 16:13:15
NBA集锦:2026年04月03日底特律活塞VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-04-03 15:21:33
NBA集锦:2026年04月06日俄克拉荷马城雷霆VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-04-06 16:13:15
NBA集锦:2026年03月31日达拉斯独行侠VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-03-31 15:19:38
NBA集锦:2026年03月31日孟菲斯灰熊VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-31 15:19:38
NBA集锦:2026年03月26日孟菲斯灰熊VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-03-26 14:11:16
NBA回放:2026年03月29日亚特兰大老鹰VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-03-29 11:29:43
NBA回放:2026年03月02日奥兰多魔术VS底特律活塞全场比赛视频回放2026-03-03 04:21:54
NBA回放:2026年03月14日金州勇士VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-14 15:13:56
NBA回放:2026年03月25日菲尼克斯太阳VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-25 15:27:27
NBA回放:2026年03月06日休斯顿火箭VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-06 16:12:18
NBA回放:2026年03月04日明尼苏达森林狼VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-04 17:10:04