已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
19 | 23 | 21 | 18 | 81 | 负 |
埃森勒
|
24 | 20 | 28 | 19 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 混音撕裂之城 | 107 : 122 | 圣迭戈快船 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-11 | 混音撕裂之城 | 121 : 137 | 圣迭戈快船 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-30 | 圣迭戈快船 | 130 : 115 | 混音撕裂之城 | 负 | 15 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-02 | 圣迭戈快船 | 115 : 119 | 混音撕裂之城 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-23 | 圣迭戈快船 | 110 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 混音撕裂之城 | 118 : 129 | 圣迭戈快船 | 负 | -11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣迭戈快船 | 108 : 146 | 混音撕裂之城 | 负 | -38 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 圣迭戈快船 | 135 : 128 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 263 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 混音撕裂之城 | 118 : 128 | 圣迭戈快船 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 混音撕裂之城 | 115 : 126 | 圣迭戈快船 | 负 | -11 | 输 | 241 | 小 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-16 | 托法斯 | 115 : 113 | 布尔萨体育 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 98 : 90 | 托法斯 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-21 | 梅克泽芬迪 | 93 : 88 | 托法斯 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 托法斯 | 82 : 92 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 特拉布宗体育 | 91 : 71 | 托法斯 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 托法斯 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 国家体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
埃森勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-14 | 国家体育 | 57 : 74 | 埃森勒 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 埃森勒 | 94 : 88 | 费内巴切 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-28 | 加拉塔萨雷 | 86 : 85 | 埃森勒 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-06 | 埃森勒 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 埃森勒 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 埃森勒 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 埃森勒 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托法斯胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
托法斯
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-12 | 马尼萨 | 托法斯 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 托法斯 | 贝西克塔斯 | 7天 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 托法斯 | 14天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 托法斯 | 皮纳尔 | 21天 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 托法斯 | 国家体育 | 28天 |
埃森勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-11 | 埃森勒 | 梅尔辛BB | 0天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 切克梅杰 | 埃森勒 | 7天 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 皮纳尔 | 埃森勒 | 14天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 埃森勒 | 布尔萨体育 | 21天 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 梅克泽芬迪 | 埃森勒 | 28天 |