已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大加那利
|
16 | 31 | 17 | 36 | 100 | 胜 |
吉罗纳
|
24 | 20 | 23 | 23 | 90 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-06-07 | 费内巴切 | 85 : 74 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 土篮超 | 2024-06-09 | 费内巴切 | 101 : 70 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 31 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2024-06-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 82 : 81 | 费内巴切 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| 土篮超 | 2024-06-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 80 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-10-11 | 费内巴切 | 83 : 78 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2024-11-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 86 | 费内巴切 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 76 : 84 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2025-03-24 | 费内巴切 | 82 : 81 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 费内巴切 | 79 : 69 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 94 : 97 | 费内巴切 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,大加那利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大加那利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 特内里费 | 83 : 102 | 大加那利 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 大加那利 | 72 : 75 | 莱里达 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 曼雷萨 | 87 : 80 | 大加那利 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 大加那利 | 81 : 105 | 瓦伦西亚 | 负 | -24 | 输 | 186 | 小 |
两队近 4 场交锋,大加那利胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 吉罗纳 | 75 : 86 | 穆尔西亚 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 曼雷萨 | 79 : 74 | 吉罗纳 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 吉罗纳 | 76 : 95 | 卢戈 | 负 | -19 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 吉罗纳 | 80 : 86 | 毕尔巴鄂 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 尤文图德 | 77 : 82 | 吉罗纳 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 5 场交锋,大加那利胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
大加那利
[西篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
大加那利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|