已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州银行女篮
|
15 | 14 | 22 | 20 | 71 | 负 |
上海浦发银行女篮
|
24 | 29 | 24 | 24 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 江苏肯帝亚 | 77 : 73 | 新疆伊力特 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 92 : 82 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 101 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 江苏肯帝亚 | 59 : 66 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-14 | 浙江稠州银行女篮 | 55 : 70 | 北京首侨女篮 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 浙江稠州银行女篮 | 57 : 105 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -48 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 浙江稠州银行女篮 | 75 : 86 | 石家庄英励女篮 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 浙江稠州银行女篮 | 53 : 102 | 江苏南钢女篮 | 负 | -49 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 山东高速女篮 | 81 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 新疆国达氢女篮 | 99 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 浙江稠州银行女篮 | 81 : 80 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2026-01-03 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 97 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -35 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 陕西天泽女篮 | 89 : 63 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 26 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 浙江稠州银行女篮 | 54 : 86 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -32 | 输 | 140 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
上海浦发银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 82 : 71 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 上海浦发银行女篮 | 107 : 80 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 187 | 大 |
| WCBA | 2025-12-19 | 江苏南钢女篮 | 102 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 山东高速女篮 | 100 : 97 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 上海浦发银行女篮 | 93 : 58 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 35 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2025-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 97 : 64 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-31 | 新疆国达氢女篮 | 94 : 96 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 190 | 大 |
| WCBA | 2026-01-03 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 97 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 159 | 大 |
| WCBA | 2026-01-06 | 东莞新彤盛女篮 | 96 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
浙江稠州银行女篮
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 7 | 47% |
上海浦发银行女篮
[WCBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 0 | 12 | 5 | 63% |
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-12 | 四川远达女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-15 | 浙江稠州银行女篮 | 北京首侨女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-01-17 | 浙江稠州银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 浙江稠州银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 9天 |
| WCBA | 2026-01-22 | 浙江稠州银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 11天 |
| WCBA | 2026-01-27 | 山东高速女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 16天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 新疆国达氢女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 19天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 浙江稠州银行女篮 | 武汉盛帆女篮 | 21天 |
上海浦发银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-12 | 北京首侨女篮 | 上海浦发银行女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-01-17 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-01-19 | 江苏南钢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 8天 |
| WCBA | 2026-01-23 | 山东高速女篮 | 上海浦发银行女篮 | 12天 |
| WCBA | 2026-01-25 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-01-27 | 上海浦发银行女篮 | 武汉盛帆女篮 | 16天 |
| WCBA | 2026-01-29 | 上海浦发银行女篮 | 陕西天泽女篮 | 18天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 新疆国达氢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 21天 |
WCBA集锦:2026年01月06日上海浦发银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2026-01-06 23:29:15
WCBA集锦:2026年01月07日新疆国达氢女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2026-01-08 00:30:03
WCBA集锦:2026年01月07日福建盼盼食品女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2026-01-08 00:30:03
WCBA集锦:2026年01月07日山西竹叶青酒女篮VS山东高速女篮全场比赛视频集锦2026-01-08 00:30:03
WCBA回放:2026年01月07日新疆国达氢女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2026-01-08 00:30:03
WCBA回放:2026年01月07日福建盼盼食品女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2026-01-08 00:30:03
WCBA回放:2026年01月06日上海浦发银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2026-01-07 01:12:56