已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳中央大学
|
45 | 51 | 0 | 0 | 96 | 胜 |
中大西洋基督
|
30 | 32 | 0 | 0 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-19 | 萨姆休斯顿州立大学 | 62 : 70 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 杰克逊维尔州立大学 | 61 : 66 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 中大西洋基督 | 62 : 96 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -34 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 朗沃德大学 | 74 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 诺佛克州立大学 | 67 : 69 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳中央大学 | 88 : 77 | 卡宾州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
中大西洋基督
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 中大西洋基督 | 62 : 96 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 中大西洋基督 | 55 : 95 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -40 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 中大西洋基督 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-13 | 摩根州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 霍华德大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳中央大学 | 特拉华州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 北卡罗莱纳中央大学 | 马里兰东海岸大学 | 15天 |
中大西洋基督
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 南卡罗来纳州立大学 | 中大西洋基督 | 9天 |