已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉巴马大学
|
45 | 43 | 0 | 0 | 88 | 负 |
德克萨斯大学
|
46 | 46 | 0 | 0 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 新墨西哥州立大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-19 | 新墨西哥州立大学 | 60 : 68 | 自由大学 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 自由大学 | 64 : 54 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 10 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 新墨西哥州立大学 | 71 : 73 | 自由大学 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 自由大学 | 77 : 75 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿拉巴马大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿拉巴马大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-14 | 密西西比大学 | 80 : 79 | 阿拉巴马大学 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-03-21 | 海夫斯特 | 70 : 90 | 阿拉巴马大学 | 胜 | -20 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-03-23 | 德克萨斯理工大学 | 65 : 90 | 阿拉巴马大学 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-03-28 | 阿拉巴马大学 | 77 : 90 | 密歇根大学 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿拉巴马大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
德克萨斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-12 | 密西西比大学 | 76 : 66 | 德克萨斯大学 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-03-18 | 德克萨斯大学 | 68 : 66 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-03-20 | 德克萨斯大学 | 79 : 71 | 杨百翰大学 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-03-22 | 德克萨斯大学 | 74 : 68 | 冈萨加大学 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-03-27 | 德克萨斯大学 | 77 : 79 | 普渡大学 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿拉巴马大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
阿拉巴马大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
德克萨斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 16:27:49
NCAA集锦:2026年03月23日堪萨斯大学VS圣约翰大学全场比赛视频集锦2026-03-23 12:17:02
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 22:17:24
NCAA集锦:2026年04月05日亚利桑那大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2026-04-05 16:26:39
NCAA集锦:2026年03月22日杜克大学VS德克萨斯基督教大学全场比赛视频集锦2026-03-22 18:21:00
NCAA集锦:2026年03月20日密歇根大学VS霍华德大学全场比赛视频集锦2026-03-20 18:29:03