已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
云南玉昆
|
0 | 1 | 4 | 6 | 负 |
天津津门虎
|
0 | 1 | 6 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2024-11-03 | 卡达西亚 | 2 : 0 | 达曼协作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-04-05 | 达曼协作 | 0 : 0 | 卡达西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-24 | 达曼协作 | 0 : 4 | 卡达西亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-06 | 卡达西亚 | 2 : 3 | 达曼协作 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,云南玉昆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
云南玉昆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-03-21 | 山东泰山 | 0 : 4 | 云南玉昆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 中超 | 2026-04-04 | 云南玉昆 | 1 : 2 | 上海海港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-04-12 | 云南玉昆 | 4 : 3 | 深圳新鹏城 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 中超 | 2026-04-17 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,云南玉昆胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
天津津门虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-03-21 | 天津津门虎 | 0 : 3 | 辽宁铁人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-04-05 | 上海申花 | 3 : 2 | 天津津门虎 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 中超 | 2026-04-12 | 青岛海牛 | 1 : 1 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-04-17 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,云南玉昆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
云南玉昆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-12 | 深圳新鹏城 | 云南玉昆 | -1天 |
| 中超 | 2026-04-17 | 云南玉昆 | 天津津门虎 | 4天 |
天津津门虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-12 | 天津津门虎 | 青岛海牛 | -1天 |
| 中超 | 2026-04-17 | 云南玉昆 | 天津津门虎 | 4天 |
足协杯回放:2026年03月13日重庆瀚达VS深圳兴隽全场比赛视频回放2026-03-14 03:21:01
足协杯回放:2026年03月13日曲靖宜步VS广州悦高全场比赛视频回放2026-03-14 03:21:01