已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布朗大学
|
42 | 44 | 0 | 0 | 86 | 胜 |
哥伦比亚大学
|
31 | 30 | 0 | 0 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 负 | 18 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128 : 115 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 91 : 93 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 130 : 134 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 127 : 114 | 马刺 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布朗大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布朗大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 约翰逊威尔士(NC) | 47 : 105 | 布朗大学 | 胜 | -58 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 耶鲁大学 | 70 : 53 | 布朗大学 | 负 | 17 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 布朗大学 | 73 : 81 | 宾夕法尼亚 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 布朗大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 达特茅斯大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布朗大学胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 哥伦比亚大学 | 56 : 74 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 哥伦比亚大学 | 90 : 82 | 北佛罗里达 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 宾州州立大学阿宾顿分校 | 51 : 106 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -55 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 哥伦比亚大学 | 104 : 99 | 康奈尔大学 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 哈佛大学 | 79 : 54 | 哥伦比亚大学 | 负 | 25 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布朗大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
布朗大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 布朗大学 | 哥伦比亚大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 布朗大学 | 康奈尔大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 普林斯顿大学 | 布朗大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 布朗大学 | 哈佛大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 布朗大学 | 达特茅斯大学 | 14天 |
哥伦比亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 布朗大学 | 哥伦比亚大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 耶鲁大学 | 哥伦比亚大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 达特茅斯大学 | 哥伦比亚大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 哥伦比亚大学 | 宾夕法尼亚 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 哥伦比亚大学 | 普林斯顿大学 | 15天 |