未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦比亚大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宾夕法尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 江苏肯帝亚 | 77 : 73 | 新疆伊力特 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 92 : 82 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 101 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 江苏肯帝亚 | 59 : 66 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,哥伦比亚大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 哥伦比亚大学 | 56 : 74 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 哥伦比亚大学 | 90 : 82 | 北佛罗里达 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 宾州州立大学阿宾顿分校 | 51 : 106 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -55 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 哥伦比亚大学 | 104 : 99 | 康奈尔大学 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 哈佛大学 | 79 : 54 | 哥伦比亚大学 | 负 | 25 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,哥伦比亚大学胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
宾夕法尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 宾夕法尼亚 | 69 : 70 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 宾夕法尼亚 | 79 : 83 | 乔治梅森大学 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 新泽西学院 | 61 : 80 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 宾夕法尼亚 | 76 : 78 | 普林斯顿大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 布朗大学 | 73 : 81 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,哥伦比亚大学胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 哥伦比亚大学 | 哈佛大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 布朗大学 | 哥伦比亚大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 耶鲁大学 | 哥伦比亚大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 达特茅斯大学 | 哥伦比亚大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 哥伦比亚大学 | 宾夕法尼亚 | 19天 |
宾夕法尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 宾夕法尼亚 | 布朗大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 达特茅斯大学 | 宾夕法尼亚 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 哈佛大学 | 宾夕法尼亚 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 宾夕法尼亚 | 耶鲁大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 哥伦比亚大学 | 宾夕法尼亚 | 19天 |