已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
30 | 28 | 17 | 27 | 102 | 胜 |
山西竹叶青酒女篮
|
8 | 28 | 11 | 12 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 浙江东阳光药 | 113 : 102 | 山东高速 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江东阳光药 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 浙江东阳光药 | 106 : 102 | 山东高速 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 87 : 93 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 77 : 86 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-11 | 浙江东阳光药 | 76 : 97 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 97 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
两队近 8 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 上海浦发银行女篮 | 75 : 105 | 四川远达女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 180 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 四川远达女篮 | 104 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 江苏南钢女篮 | 81 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2026-04-08 | 四川远达女篮 | 87 : 75 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,四川远达美乐女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-26 | 武汉盛帆女篮 | 58 : 93 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 101 : 68 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 新疆国达氢女篮 | 59 : 95 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 |
| WCBA | 2026-04-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 80 : 64 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,四川远达美乐女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
山西竹叶青酒女篮
[WCBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 4 | 72% |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-14 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-04-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-04-19 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 8天 |
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-14 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-04-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-04-19 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 8天 |
WCBA集锦:2026年01月25日上海浦发银行女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2026-01-26 00:17:30
WCBA集锦:2026年02月01日山西竹叶青酒女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频集锦2026-02-02 22:04:06
WCBA集锦:2026年03月27日四川远达美乐女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频集锦2026-03-28 02:20:41
WCBA集锦:2026年03月30日山东高速女篮VS新疆国达氢女篮全场比赛视频集锦2026-03-30 23:28:53
WCBA集锦:2026年01月19日福建厦门白鹭女篮VS江西赣州赣星女篮全场比赛视频集锦2026-01-20 00:17:11
WCBA集锦:2026年01月18日武汉盛帆白鹤女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2026-01-19 02:30:33
WCBA回放:2026年04月05日四川远达美乐女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频回放2026-04-06 06:23:32
WCBA回放:2026年01月07日新疆国达氢女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2026-01-08 00:30:03
WCBA回放:2026年03月30日上海浦发银行女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2026-03-31 03:11:38
WCBA回放:2026年02月01日山东高速女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2026-02-02 22:04:06
WCBA回放:2026年01月25日上海浦发银行女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2026-01-26 00:17:30
WCBA回放:2026年02月01日河南垚鑫体育女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2026-02-02 22:04:06