未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山西竹叶青酒女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 老鹰 | 119 : 115 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 80 : 101 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 负 | 26 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 117 : 106 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
两队近 8 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 上海浦发银行女篮 | 75 : 105 | 四川远达女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 180 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 四川远达女篮 | 104 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 江苏南钢女篮 | 81 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2026-04-08 | 四川远达女篮 | 87 : 75 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,四川远达美乐女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-26 | 武汉盛帆女篮 | 58 : 93 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 101 : 68 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 新疆国达氢女篮 | 59 : 95 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 |
| WCBA | 2026-04-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 80 : 64 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,四川远达美乐女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
山西竹叶青酒女篮
[WCBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 4 | 72% |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-14 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-04-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 7天 |
| WCBA | 2026-04-19 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 9天 |
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-14 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-04-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 7天 |
| WCBA | 2026-04-19 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 9天 |
WCBA集锦:2026年01月12日陕西天泽女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2026-01-13 01:01:37
WCBA集锦:2026年01月17日浙江稠州银行女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2026-01-18 00:34:00
WCBA集锦:2026年01月20日四川远达美乐女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2026-01-21 02:07:35
WCBA集锦:2026年03月30日山东高速女篮VS新疆国达氢女篮全场比赛视频集锦2026-03-30 23:28:53
WCBA集锦:2026年01月18日武汉盛帆白鹤女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2026-01-19 02:30:33
WCBA集锦:2026年02月01日山东高速女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2026-02-02 22:04:06
WCBA回放:2026年01月23日山西竹叶青酒女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频回放2026-01-24 03:09:43
WCBA回放:2026年01月22日福建厦门白鹭女篮VS江西赣州赣星女篮全场比赛视频回放2026-01-23 00:40:39
WCBA回放:2026年03月30日上海浦发银行女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2026-03-31 03:11:38
WCBA回放:2026年01月25日上海浦发银行女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2026-01-26 00:17:30
WCBA回放:2026年04月05日山西竹叶青酒女篮VS新疆国达氢女篮全场比赛视频回放2026-04-06 06:23:32
WCBA回放:2026年01月29日河南垚鑫体育女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2026-01-30 02:06:33