已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
湖南工业大学
|
17 | 12 | 28 | 21 | 78 | 胜 |
华中科技大学
|
19 | 21 | 14 | 15 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-06-07 | 瓜伊纳沃 | 78 : 85 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-06-15 | 卡罗莱纳州巨人 | 103 : 111 | 瓜伊纳沃 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-03-20 | 卡罗莱纳州巨人 | 89 : 106 | 瓜伊纳沃 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-11 | 瓜伊纳沃 | 94 : 112 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -18 | 输 | 206 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-30 | 瓜伊纳沃 | 97 : 91 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-30 | 卡罗莱纳州巨人 | 103 : 108 | 瓜伊纳沃 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-24 | 卡罗莱纳州巨人 | 94 : 98 | 瓜伊纳沃 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-10 | 瓜伊纳沃 | 76 : 96 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-30 | 瓜伊纳沃 | 94 : 90 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-29 | 卡罗莱纳州巨人 | 111 : 96 | 瓜伊纳沃 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,湖南工业大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖南工业大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-07-11 | 太原理工 | 80 : 70 | 湖南工业大学 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| CUBAL | 2026-07-12 | 湖南工业大学 | 100 : 91 | 广州商学院 | 胜 | 9 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 2 场交锋,湖南工业大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
华中科技大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,湖南工业大学胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖南工业大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
华中科技大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|