已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
湖南工业大学
|
15 | 19 | 21 | 15 | 70 | 负 |
太原理工大学
|
15 | 29 | 16 | 20 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-02 | 阳光 | 83 : 72 | 水星 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2024-07-15 | 水星 | 69 : 96 | 阳光 | 负 | -27 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 阳光 | 88 : 69 | 水星 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2025-06-19 | 水星 | 83 : 75 | 阳光 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2025-08-06 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-09-07 | 水星 | 84 : 87 | 阳光 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 水星 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,湖南工业大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖南工业大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-07-11 | 太原理工 | 80 : 70 | 湖南工业大学 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| CUBAL | 2026-07-12 | 湖南工业大学 | 100 : 91 | 广州商学院 | 胜 | 9 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 2 场交锋,湖南工业大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
太原理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-06-28 | 北京大学 | 71 : 79 | 太原理工 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| CUBAL | 2026-07-11 | 太原理工 | 80 : 70 | 湖南工业大学 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| CUBAL | 2026-07-12 | 清华大学 | 65 : 71 | 太原理工 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 3 场交锋,湖南工业大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
湖南工业大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
太原理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|