已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫夏普尔
|
17 | 19 | 33 | 16 | 85 | 胜 |
杜拜
|
24 | 17 | 13 | 6 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-16 | 大急流城黄金 | 105 : 99 | 威斯康星牧群 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-17 | 大急流城黄金 | 99 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-06 | 威斯康星牧群 | 99 : 115 | 大急流城黄金 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-23 | 威斯康星牧群 | 92 : 87 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-25 | 威斯康星牧群 | 140 : 107 | 大急流城黄金 | 负 | 33 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 114 : 95 | 威斯康星牧群 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 大急流城黄金 | 107 : 103 | 威斯康星牧群 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 威斯康星牧群 | 111 : 125 | 大急流城黄金 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 特拉维夫夏普尔 | 79 : 74 | 博洛尼亚 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 贝尔格莱德红星 | 78 : 84 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 93 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 72 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 萨拉基利斯 | 93 : 80 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 13 | 输 | 173 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 杜拜 | 60 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 89 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫马卡比 | 97 : 95 | 杜拜 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 杜拜 | 80 : 76 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 99 | 杜拜 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 杜拜 | 93 : 107 | 皇家马德里 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 杜拜 | 60 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 费内巴切 | 81 : 92 | 杜拜 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 里昂维勒班 | 特拉维夫夏普尔 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 特拉维夫夏普尔 | 安纳托利亚艾菲斯 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德游击 | 特拉维夫夏普尔 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 特拉维夫夏普尔 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫夏普尔 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 特拉维夫夏普尔 | 瓦伦西亚 | 25天 |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 杜拜 | 博洛尼亚 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴塞罗那 | 杜拜 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 巴黎 | 杜拜 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 贝尔格莱德红星 | 杜拜 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 杜拜 | 奥林匹亚科斯 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 杜拜 | 皇家马德里 | 25天 |