已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格林斯伯勒蜂群
|
40 | 30 | 32 | 38 | 140 | 胜 |
德克萨斯传奇队
|
36 | 27 | 26 | 19 | 108 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-19 | 博洛尼亚 | 77 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-01 | 奥林匹亚科斯 | 92 : 70 | 博洛尼亚 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 奥林匹亚科斯 | 97 : 94 | 博洛尼亚 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-13 | 格林斯伯勒蜂群 | 139 : 108 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 31 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 格林斯伯勒蜂群 | 119 : 100 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 19 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 大急流城黄金 | 119 : 106 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 13 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 格林斯伯勒蜂群 | 127 : 117 | 圣迭戈快船 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 爱荷华狼队 | 117 : 123 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 德克萨斯传奇队 | 130 : 136 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -6 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 德克萨斯传奇队 | 108 : 140 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -32 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 格林斯伯勒蜂群 | 125 : 100 | 大急流城黄金 | 胜 | 25 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 149 : 119 | 大急流城黄金 | 胜 | 30 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 格林斯伯勒蜂群 | 115 : 120 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 8 场,负 12 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
德克萨斯传奇队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-13 | 奥斯汀马刺 | 138 : 132 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 6 | 输 | 270 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 奥斯汀马刺 | 122 : 126 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 德克萨斯传奇队 | 116 : 129 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 特拉华蓝衫 | 120 : 112 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 德克萨斯传奇队 | 122 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 德克萨斯传奇队 | 130 : 136 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -6 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 德克萨斯传奇队 | 108 : 140 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -32 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 德克萨斯传奇队 | 110 : 84 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 26 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 德克萨斯传奇队 | 113 : 118 | 墨西哥城队长 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 德克萨斯传奇队 | 109 : 122 | 墨西哥城队长 | 负 | -13 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 克利夫兰剑客 | 120 : 123 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | -3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 首都前进 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
格林斯伯勒蜂群
[NBA-G排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 1 | 64% |
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-11 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 格林斯伯勒蜂群 | -1天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 格林斯伯勒蜂群 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 格林斯伯勒蜂群 | 莱克兰魔术 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 伯明翰中队 | 格林斯伯勒蜂群 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 缅因凯尔特人 | 格林斯伯勒蜂群 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 缅因凯尔特人 | 格林斯伯勒蜂群 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 格林斯伯勒蜂群 | 风城公牛队 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 风城公牛队 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 克利夫兰剑客 | 格林斯伯勒蜂群 | 26天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 克利夫兰剑客 | 格林斯伯勒蜂群 | 27天 |
德克萨斯传奇队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-12 | 德克萨斯传奇队 | 克利夫兰剑客 | 0天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 孟菲斯川流 | 德克萨斯传奇队 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 德克萨斯传奇队 | 首都前进 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 德克萨斯传奇队 | 山谷太阳 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 混音撕裂之城 | 德克萨斯传奇队 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 混音撕裂之城 | 德克萨斯传奇队 | 18天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 德克萨斯传奇队 | 苏瀑天空力量 | 21天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 德克萨斯传奇队 | 苏瀑天空力量 | 21天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 奥斯汀马刺 | 德克萨斯传奇队 | 24天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 德克萨斯传奇队 | 斯托克顿国王 | 27天 |