未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯川流
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
苏瀑天空力量
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 韦伯州立大学 | 72 : 89 | 北科罗拉多大学 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-03-04 | 北科罗拉多大学 | 68 : 63 | 韦伯州立大学 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-03-10 | 韦伯州立大学 | 52 : 76 | 北科罗拉多大学 | 负 | -24 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 北科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟菲斯川流
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-12 | 莱克兰魔术 | 121 : 132 | 孟菲斯川流 | 胜 | -11 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 孟菲斯川流 | 121 : 119 | 莱克兰魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 孟菲斯川流 | 125 : 122 | 莱克兰魔术 | 胜 | 3 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 克利夫兰剑客 | 118 : 107 | 孟菲斯川流 | 负 | 11 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 孟菲斯川流 | 102 : 110 | 风城公牛队 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 山谷太阳 | 116 : 117 | 孟菲斯川流 | 胜 | -1 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 山谷太阳 | 109 : 107 | 孟菲斯川流 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 孟菲斯川流 | 130 : 144 | 盐湖城之星 | 负 | -14 | 输 | 274 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 孟菲斯川流 | 121 : 125 | 南湾湖人 | 负 | -4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 孟菲斯川流 | 101 : 113 | 南湾湖人 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,孟菲斯川流胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-14 | 苏瀑天空力量 | 111 : 141 | 克利夫兰剑客 | 负 | -30 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 南湾湖人 | 130 : 106 | 苏瀑天空力量 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 苏瀑天空力量 | 116 : 103 | 首都前进 | 胜 | 13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 苏瀑天空力量 | 106 : 128 | 圣迭戈快船 | 负 | -22 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 苏瀑天空力量 | 101 : 98 | 圣迭戈快船 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 114 : 121 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 120 : 114 | 爱荷华狼队 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 110 : 120 | 爱荷华狼队 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 混音撕裂之城 | 128 : 136 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -8 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,孟菲斯川流胜 5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
孟菲斯川流
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-14 | 孟菲斯川流 | 苏瀑天空力量 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 孟菲斯川流 | 德克萨斯传奇队 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 混音撕裂之城 | 孟菲斯川流 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 混音撕裂之城 | 孟菲斯川流 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 盐湖城之星 | 孟菲斯川流 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 爱荷华狼队 | 孟菲斯川流 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 孟菲斯川流 | 斯托克顿国王 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 克利夫兰剑客 | 孟菲斯川流 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 汽车城邮轮 | 孟菲斯川流 | 22天 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 汽车城邮轮 | 孟菲斯川流 | 24天 |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-10 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | -1天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 孟菲斯川流 | 苏瀑天空力量 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 苏瀑天空力量 | 长岛篮网 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 圣克鲁斯勇士 | 苏瀑天空力量 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 圣克鲁斯勇士 | 苏瀑天空力量 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 伯明翰中队 | 苏瀑天空力量 | 18天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 德克萨斯传奇队 | 苏瀑天空力量 | 21天 |