未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
首都前进
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南湾湖人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101 : 116 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 雷霆 | 130 : 123 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 森林狼 | 131 : 128 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 77 : 111 | 首都前进 | 胜 | -34 | 赢 | 188 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 特拉华蓝衫 | 107 : 127 | 首都前进 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 特拉华蓝衫 | 120 : 110 | 首都前进 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 首都前进 | 125 : 86 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 39 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 苏瀑天空力量 | 116 : 103 | 首都前进 | 负 | 13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 首都前进 | 122 : 100 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 22 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-02 | 首都前进 | 139 : 90 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 49 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 首都前进 | 109 : 112 | 缅因凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 汽车城邮轮 | 104 : 112 | 首都前进 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 汽车城邮轮 | 106 : 114 | 首都前进 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 首都前进 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 首都前进 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 首都前进 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,首都前进胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
南湾湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-14 | 混音撕裂之城 | 122 : 116 | 南湾湖人 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 圣迭戈快船 | 118 : 127 | 南湾湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 南湾湖人 | 130 : 106 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 24 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 威斯康星牧群 | 119 : 131 | 南湾湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 南湾湖人 | 123 : 124 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -1 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 孟菲斯川流 | 121 : 125 | 南湾湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 孟菲斯川流 | 101 : 113 | 南湾湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 南湾湖人 | 99 : 111 | 奥斯汀马刺 | 负 | -12 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 南湾湖人 | 106 : 107 | 奥斯汀马刺 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-28 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,首都前进胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-15 | 首都前进 | 长岛篮网 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 首都前进 | 猛龙905 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 首都前进 | 猛龙905 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 德克萨斯传奇队 | 首都前进 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 奥斯汀马刺 | 首都前进 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 奥斯汀马刺 | 首都前进 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 首都前进 | 威斯康星牧群 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 首都前进 | 威斯康星牧群 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 首都前进 | 南湾湖人 | 24天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 首都前进 | 南湾湖人 | 26天 |
南湾湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-11 | 奥斯汀马刺 | 南湾湖人 | -1天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 南湾湖人 | 圣迭戈快船 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 南湾湖人 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 南湾湖人 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 南湾湖人 | 墨西哥城队长 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 南湾湖人 | 墨西哥城队长 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-28 | 南湾湖人 | 科利奇帕克天鹰 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 南湾湖人 | 盐湖城之星 | 18天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 南湾湖人 | 盐湖城之星 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 莱克兰魔术 | 南湾湖人 | 22天 |