已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马萨诸塞大学
|
41 | 50 | 0 | 0 | 91 | 胜 |
马萨诸塞大学波士顿分校
|
21 | 19 | 0 | 0 | 40 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 中阿肯色大学 | 62 : 72 | 杰克森维尔 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 杰克森维尔 | 77 : 62 | 中阿肯色大学 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 杰克森维尔 | 0 : 0 | 中阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马萨诸塞大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马萨诸塞大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 佛罗里达州立大学 | 95 : 103 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 肯特州立大学 | 69 : 59 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 40 : 91 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -51 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 麻萨诸塞大学 | 74 : 80 | 东密西根 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 柏林格林大学 | 101 : 100 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 麻萨诸塞大学 | 83 : 86 | 俄亥俄大学 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 波尔州立大学 | 71 : 79 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,马萨诸塞大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
马萨诸塞大学波士顿分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 40 : 91 | 麻萨诸塞大学 | 负 | -51 | 输 | 131 | 小 |
两队近 1 场交锋,马萨诸塞大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马萨诸塞大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 麻萨诸塞大学 | 波尔州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 西密西根大学 | 麻萨诸塞大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 北伊利诺大学 | 麻萨诸塞大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 麻萨诸塞大学 | 托莱多大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 布法罗大学 | 麻萨诸塞大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 迈阿密 | 麻萨诸塞大学 | 16天 |
马萨诸塞大学波士顿分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|