俄亥俄州立大学

俄亥俄州立大学

NCAA | 01月20日 13:00
0
-
0

未开赛

明尼苏达大学

明尼苏达大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
俄亥俄州立大学 俄亥俄州立大学 0 0 0 0 0
明尼苏达大学 明尼苏达大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-01-01 森林狼 105 : 113 雷霆 -8 218
NBA 2025-02-14 雷霆 101 : 116 森林狼 -15 217
NBA 2025-02-24 雷霆 130 : 123 森林狼 7 253
NBA 2025-02-25 森林狼 131 : 128 雷霆 3 259
NBA 2025-05-21 森林狼 88 : 114 雷霆 -26 202
NBA 2025-05-23 森林狼 103 : 118 雷霆 -15 221
NBA 2025-05-25 雷霆 101 : 143 森林狼 -42 244
NBA 2025-05-27 雷霆 128 : 126 森林狼 2 254
NBA 2025-05-29 森林狼 94 : 124 雷霆 -30 218
NBA 2025-11-27 森林狼 105 : 113 雷霆 -8 218

两队近 10 场交锋,俄亥俄州立大学0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

俄亥俄州立大学 俄亥俄州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-14 西维吉尼亚 88 : 89 俄亥俄州立大学 -1 177
NCAA 2025-12-21 北卡罗来纳大学 71 : 70 俄亥俄州立大学 1 141
NCAA 2025-12-24 格兰布林大学 63 : 89 俄亥俄州立大学 -26 152
NCAA 2026-01-03 俄亥俄州立大学 80 : 73 罗格斯大学纽瓦克分校 7 153
NCAA 2026-01-06 内布拉斯加大学 72 : 69 俄亥俄州立大学 3 141
NCAA 2026-01-09 俄亥俄州立大学 72 : 62 俄勒冈大学 10 134
NCAA 2026-01-12 俄亥俄州立大学 0 : 0 华盛顿大学 0 0
NCAA 2026-01-17 加州大学洛杉矶分校 0 : 0 俄亥俄州立大学 0 0
NCAA 2026-01-20 明尼苏达大学 0 : 0 俄亥俄州立大学 0 0
NCAA 2026-01-24 俄亥俄州立大学 0 : 0 密歇根大学 0 0
NCAA 2026-01-26 宾夕法尼亚州立大学 0 : 0 俄亥俄州立大学 0 0

两队近 11 场交锋,俄亥俄州立大学4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

明尼苏达大学 明尼苏达大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-15 德克萨斯南方大学 53 : 89 明尼苏达大学 -36 142
NCAA 2025-12-22 坎贝尔大学 50 : 78 明尼苏达大学 -28 128
NCAA 2025-12-30 菲尔莱狄更斯大学 43 : 60 明尼苏达大学 -17 103
NCAA 2026-01-04 明尼苏达大学 84 : 78 西北大学 6 162
NCAA 2026-01-07 爱荷华大学 67 : 70 明尼苏达大学 -3 137
NCAA 2026-01-10 南加州大学 70 : 69 明尼苏达大学 1 139
NCAA 2026-01-14 威斯康星大学 0 : 0 明尼苏达大学 0 0
NCAA 2026-01-18 明尼苏达大学 0 : 0 伊利诺伊大学 0 0
NCAA 2026-01-20 明尼苏达大学 0 : 0 俄亥俄州立大学 0 0
NCAA 2026-01-25 内布拉斯加大学 0 : 0 明尼苏达大学 0 0
NCAA 2026-01-29 明尼苏达大学 威斯康星大学 0 0

两队近 11 场交锋,俄亥俄州立大学5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%

联赛积分

近期赛程

  • 俄亥俄州立大学 俄亥俄州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-12 华盛顿大学 俄亥俄州立大学 0天
    NCAA 2026-01-17 俄亥俄州立大学 加州大学洛杉矶分校 5天
    NCAA 2026-01-20 俄亥俄州立大学 明尼苏达大学 8天
    NCAA 2026-01-24 密歇根大学 俄亥俄州立大学 12天
    NCAA 2026-01-26 俄亥俄州立大学 宾夕法尼亚州立大学 14天
  • 明尼苏达大学 明尼苏达大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-14 明尼苏达大学 威斯康星大学 2天
    NCAA 2026-01-18 伊利诺伊大学 明尼苏达大学 6天
    NCAA 2026-01-20 俄亥俄州立大学 明尼苏达大学 8天
    NCAA 2026-01-25 明尼苏达大学 内布拉斯加大学 13天
    NCAA 2026-01-29 威斯康星大学 明尼苏达大学 17天