未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新墨西哥州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
密苏里州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-04 | 魔术 | 106 : 97 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-01-22 | 魔术 | 93 : 109 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 猛龙 | 104 : 102 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 猛龙 | 114 : 113 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 89 : 86 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 魔术 | 106 : 107 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新墨西哥州立大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新墨西哥州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 塔尔萨大学 | 83 : 70 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 萨姆休斯顿州立大学 | 78 : 87 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 新墨西哥西南大学 | 33 : 104 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | -71 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 新墨西哥州立大学 | 74 : 89 | 佛罗里达国际大学 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 新墨西哥州立大学 | 82 : 89 | 密苏里州立大学 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 西肯塔基 | 64 : 80 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 中田纳西州立大学 | 4 : 20 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 24 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 新墨西哥州立大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 新墨西哥州立大学 | 0 : 0 | 特拉华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 密苏里州立大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 佛罗里达国际大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 特拉华大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新墨西哥州立大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
密苏里州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-13 | 密苏里州立大学 | 57 : 75 | 泽维尔大学 | 负 | -18 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 62 : 63 | 密苏里州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 林登伍德 | 65 : 70 | 密苏里州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 密苏里州立大学 | 61 : 43 | 特拉华大学 | 胜 | 18 | 赢 | 104 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 德州大学埃尔帕索分校 | 55 : 79 | 密苏里州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 新墨西哥州立大学 | 82 : 89 | 密苏里州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 密苏里州立大学 | 80 : 90 | 肯尼索州立 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 佛罗里达国际大学 | 71 : 79 | 密苏里州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 密苏里州立大学 | 0 : 0 | 西肯塔基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 密苏里州立大学 | 0 : 0 | 中田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 密苏里州立大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 密苏里州立大学 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,新墨西哥州立大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
新墨西哥州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 新墨西哥州立大学 | 中田纳西州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 自由大学 | 新墨西哥州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 特拉华大学 | 新墨西哥州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 新墨西哥州立大学 | 密苏里州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 新墨西哥州立大学 | 佛罗里达国际大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 新墨西哥州立大学 | 特拉华大学 | 18天 |
密苏里州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 密苏里州立大学 | 佛罗里达国际大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 西肯塔基 | 密苏里州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 中田纳西州立大学 | 密苏里州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 新墨西哥州立大学 | 密苏里州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德州大学埃尔帕索分校 | 密苏里州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 密苏里州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 17天 |