未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利兹联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
富勒姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-15 | 拜仁 | 0 : 0 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,利兹联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利兹联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-15 | 利兹联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-21 | 水晶宫 | 1 : 4 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-12-28 | 利兹联 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-02 | 利兹联 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-04 | 曼联 | 1 : 1 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 利兹联 | 3 : 4 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 英超 | 2026-01-17 | 富勒姆 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-27 | 利兹联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-31 | 阿森纳 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-11 | 利兹联 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,利兹联胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-14 | 富勒姆 | 3 : 2 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-12-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-12-27 | 富勒姆 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-01-02 | 富勒姆 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-04 | 利物浦 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 切尔西 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-01-17 | 富勒姆 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-24 | 布莱顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-01 | 富勒姆 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
富勒姆
[英超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
利兹联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 富勒姆 | 5天 |
| 英超 | 2026-01-27 | 埃弗顿 | 利兹联 | 15天 |
| 英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 阿森纳 | 19天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 诺丁汉森林 | 26天 |
| 英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 利兹联 | 30天 |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 富勒姆 | 5天 |
| 英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 布莱顿 | 12天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 曼联 | 富勒姆 | 20天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 埃弗顿 | 26天 |
英超集锦:2026年01月08日伯恩利VS曼彻斯特联全场比赛视频集锦2026-01-08 08:55:37
英超集锦:2026年01月08日水晶宫VS阿斯顿维拉全场比赛视频集锦2026-01-08 08:55:37
英超集锦:2026年01月08日伯恩茅斯VS托特纳姆热刺全场比赛视频集锦2026-01-08 10:31:59
英超集锦:2026年01月08日曼彻斯特城VS布莱顿全场比赛视频集锦2026-01-08 08:55:37
英超集锦:2026年01月08日埃弗顿VS狼队全场比赛视频集锦2026-01-08 08:55:37
英超集锦:2026年01月08日富勒姆VS切尔西全场比赛视频集锦2026-01-08 08:55:37
英超回放:2026年01月08日纽卡斯尔联VS利兹联全场比赛视频回放2026-01-08 08:55:37
英超回放:2026年01月09日阿森纳VS利物浦全场比赛视频回放2026-01-09 09:39:54
英超回放:2026年01月08日水晶宫VS阿斯顿维拉全场比赛视频回放2026-01-08 08:55:37
英超回放:2026年01月07日西汉姆联VS诺丁汉森林全场比赛视频回放2026-01-07 09:03:49
英超回放:2026年01月08日埃弗顿VS狼队全场比赛视频回放2026-01-08 08:55:37
英超回放:2026年01月08日曼彻斯特城VS布莱顿全场比赛视频回放2026-01-08 08:55:37