已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯托克顿国王
|
20 | 35 | 14 | 18 | 87 | 负 |
威斯康星牧群
|
26 | 23 | 12 | 28 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-04 | 魔术 | 106 : 97 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-01-22 | 魔术 | 93 : 109 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 猛龙 | 104 : 102 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 猛龙 | 114 : 113 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 89 : 86 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 魔术 | 106 : 107 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯托克顿国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-16 | 斯托克顿国王 | 110 : 116 | 混音撕裂之城 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 斯托克顿国王 | 129 : 100 | 混音撕裂之城 | 胜 | 29 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 斯托克顿国王 | 119 : 117 | 奥斯汀马刺 | 胜 | 2 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 斯托克顿国王 | 123 : 127 | 盐湖城之星 | 负 | -4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 混音撕裂之城 | 118 : 112 | 斯托克顿国王 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 混音撕裂之城 | 101 : 120 | 斯托克顿国王 | 胜 | -19 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 威斯康星牧群 | 89 : 87 | 斯托克顿国王 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 104 : 110 | 斯托克顿国王 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 115 : 128 | 斯托克顿国王 | 胜 | -13 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 斯托克顿国王 | 123 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 斯托克顿国王 | 69 : 68 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,斯托克顿国王胜 7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
威斯康星牧群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-14 | 大急流城黄金 | 107 : 103 | 威斯康星牧群 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 爱荷华狼队 | 102 : 107 | 威斯康星牧群 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 爱荷华狼队 | 110 : 108 | 威斯康星牧群 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 威斯康星牧群 | 119 : 131 | 南湾湖人 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 118 : 103 | 威斯康星牧群 | 负 | 15 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 威斯康星牧群 | 111 : 125 | 大急流城黄金 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 威斯康星牧群 | 107 : 115 | 克利夫兰剑客 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 威斯康星牧群 | 89 : 87 | 斯托克顿国王 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 科利奇帕克天鹰 | 98 : 116 | 威斯康星牧群 | 胜 | -18 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 威斯康星牧群 | 108 : 101 | 长岛篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 威斯康星牧群 | 112 : 121 | 长岛篮网 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,斯托克顿国王胜 4 场,负 20 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
威斯康星牧群
[NBA-G排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 11 | 48% |
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-11 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 斯托克顿国王 | -1天 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 长岛篮网 | 斯托克顿国王 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 斯托克顿国王 | 俄克拉荷马城蓝色 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 山谷太阳 | 斯托克顿国王 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 孟菲斯川流 | 斯托克顿国王 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 奥斯汀马刺 | 斯托克顿国王 | 18天 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 斯托克顿国王 | 爱荷华狼队 | 24天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 德克萨斯传奇队 | 斯托克顿国王 | 26天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 德克萨斯传奇队 | 斯托克顿国王 | 27天 |
威斯康星牧群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-12 | 大急流城黄金 | 威斯康星牧群 | 0天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 威斯康星牧群 | 缅因凯尔特人 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 威斯康星牧群 | 缅因凯尔特人 | 5天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 威斯康星牧群 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 威斯康星牧群 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 威斯康星牧群 | 印第安纳疯蚁 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 威斯康星牧群 | 印第安纳疯蚁 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 首都前进 | 威斯康星牧群 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 首都前进 | 威斯康星牧群 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 特拉华蓝衫 | 威斯康星牧群 | 25天 |