未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯托克顿国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
俄克拉荷马城蓝色
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-04 | 魔术 | 106 : 97 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-01-22 | 魔术 | 93 : 109 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 猛龙 | 104 : 102 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 猛龙 | 114 : 113 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 89 : 86 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 魔术 | 106 : 107 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯托克顿国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-16 | 斯托克顿国王 | 110 : 116 | 混音撕裂之城 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 斯托克顿国王 | 129 : 100 | 混音撕裂之城 | 胜 | 29 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 斯托克顿国王 | 119 : 117 | 奥斯汀马刺 | 胜 | 2 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 斯托克顿国王 | 123 : 127 | 盐湖城之星 | 负 | -4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 混音撕裂之城 | 118 : 112 | 斯托克顿国王 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 混音撕裂之城 | 101 : 120 | 斯托克顿国王 | 胜 | -19 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 威斯康星牧群 | 89 : 87 | 斯托克顿国王 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 104 : 110 | 斯托克顿国王 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 115 : 128 | 斯托克顿国王 | 胜 | -13 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 斯托克顿国王 | 123 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 斯托克顿国王 | 69 : 68 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,斯托克顿国王胜 7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-13 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 120 : 119 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 首都前进 | 125 : 86 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 39 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 97 : 116 | 长岛篮网 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 南湾湖人 | 123 : 124 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -1 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 墨西哥城队长 | 130 : 123 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 墨西哥城队长 | 102 : 90 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 德克萨斯传奇队 | 110 : 84 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 圣克鲁斯勇士 | 106 : 71 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 35 | 输 | 177 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 109 | 山谷太阳 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 102 : 124 | 山谷太阳 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,斯托克顿国王胜 2 场,负 20 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-11 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 斯托克顿国王 | -1天 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 长岛篮网 | 斯托克顿国王 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 斯托克顿国王 | 俄克拉荷马城蓝色 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 山谷太阳 | 斯托克顿国王 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 孟菲斯川流 | 斯托克顿国王 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 奥斯汀马刺 | 斯托克顿国王 | 18天 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 斯托克顿国王 | 爱荷华狼队 | 24天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 德克萨斯传奇队 | 斯托克顿国王 | 26天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 德克萨斯传奇队 | 斯托克顿国王 | 27天 |
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-15 | 混音撕裂之城 | 俄克拉荷马城蓝色 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 混音撕裂之城 | 俄克拉荷马城蓝色 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 斯托克顿国王 | 俄克拉荷马城蓝色 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 奥斯汀马刺 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 圣迭戈快船 | 俄克拉荷马城蓝色 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 圣迭戈快船 | 俄克拉荷马城蓝色 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 风城公牛队 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 风城公牛队 | 17天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 俄克拉荷马城蓝色 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 21天 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 俄克拉荷马城蓝色 | 圣克鲁斯勇士 | 23天 |