已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦格纳大学
|
35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
马里兰东海岸大学
|
31 | 33 | 0 | 0 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101 : 116 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 雷霆 | 130 : 123 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 森林狼 | 131 : 128 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦格纳大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦格纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 马里兰东海岸大学 | 64 : 78 | 瓦格纳大学 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 庄园学院 | 57 : 74 | 瓦格纳大学 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 瓦格纳大学 | 79 : 72 | 芝加哥州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 斯通希尔学院 | 69 : 60 | 瓦格纳大学 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 圣弗朗西斯大学 | 71 : 69 | 瓦格纳大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 默西赫斯特大学 | 70 : 69 | 瓦格纳大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,瓦格纳大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-13 | 马里兰东海岸大学 | 79 : 82 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-15 | 马里兰东海岸大学 | 53 : 82 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -29 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 马里兰东海岸大学 | 64 : 78 | 瓦格纳大学 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 马里兰东海岸大学 | 71 : 94 | 德克萨斯大学 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 摩根州立大学 | 49 : 66 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -17 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 霍华德大学 | 57 : 69 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 诺佛克州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦格纳大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
瓦格纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 瓦格纳大学 | 默西赫斯特大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 纽黑文 | 瓦格纳大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 菲尔莱狄更斯大学 | 瓦格纳大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 莱莫恩 | 瓦格纳大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 长岛大学 | 瓦格纳大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 瓦格纳大学 | 中康涅狄格州立大学 | 17天 |
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 马里兰东海岸大学 | 霍华德大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 诺佛克州立大学 | 马里兰东海岸大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 马里兰东海岸大学 | 卡宾州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南卡罗来纳州立大学 | 马里兰东海岸大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 北卡罗莱纳中央大学 | 马里兰东海岸大学 | 15天 |