已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥州立大学
|
35 | 37 | 0 | 0 | 72 | 负 |
瓦格纳大学
|
41 | 38 | 0 | 0 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-13 | 马刺 | 103 : 116 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 凯尔特人 | 121 : 111 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 马刺 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,芝加哥州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 芝加哥州立大学 | 84 : 75 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 芝加哥州立大学 | 55 : 76 | 柏林格林大学 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 芝加哥州立大学 | 58 : 78 | 印第安纳大学 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 瓦格纳大学 | 79 : 72 | 芝加哥州立大学 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 长岛大学 | 74 : 55 | 芝加哥州立大学 | 负 | 19 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 芝加哥州立大学 | 63 : 70 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 芝加哥州立大学 | 82 : 85 | 斯通希尔学院 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 纽黑文 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 圣弗朗西斯大学 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,芝加哥州立大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
瓦格纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 马里兰东海岸大学 | 64 : 78 | 瓦格纳大学 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 庄园学院 | 57 : 74 | 瓦格纳大学 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 瓦格纳大学 | 79 : 72 | 芝加哥州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 斯通希尔学院 | 69 : 60 | 瓦格纳大学 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 圣弗朗西斯大学 | 71 : 69 | 瓦格纳大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 默西赫斯特大学 | 70 : 69 | 瓦格纳大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,芝加哥州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
芝加哥州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 斯通希尔学院 | 芝加哥州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 芝加哥州立大学 | 莱莫恩 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 芝加哥州立大学 | 纽黑文 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 圣弗朗西斯大学 | 芝加哥州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 默西赫斯特大学 | 芝加哥州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 芝加哥州立大学 | 圣弗朗西斯大学 | 18天 |
瓦格纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 瓦格纳大学 | 默西赫斯特大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 纽黑文 | 瓦格纳大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 菲尔莱狄更斯大学 | 瓦格纳大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 莱莫恩 | 瓦格纳大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 长岛大学 | 瓦格纳大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 瓦格纳大学 | 中康涅狄格州立大学 | 18天 |