已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
猛龙905
|
22 | 29 | 29 | 27 | 107 | 胜 |
印第安纳疯蚁
|
29 | 22 | 24 | 20 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101 : 116 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 雷霆 | 130 : 123 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 森林狼 | 131 : 128 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
猛龙905
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-15 | 猛龙905 | 112 : 107 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 猛龙905 | 126 : 99 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 27 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 圣迭戈快船 | 89 : 110 | 猛龙905 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 大急流城黄金 | 101 : 103 | 猛龙905 | 胜 | -2 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 盐湖城之星 | 137 : 112 | 猛龙905 | 负 | 25 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 缅因凯尔特人 | 92 : 125 | 猛龙905 | 胜 | -33 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 缅因凯尔特人 | 100 : 124 | 猛龙905 | 胜 | -24 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 109 : 120 | 猛龙905 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 圣迭戈快船 | 114 : 110 | 猛龙905 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 印第安纳疯蚁 | 95 : 107 | 猛龙905 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 印第安纳疯蚁 | 98 : 117 | 猛龙905 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 猛龙905 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 猛龙905 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 猛龙905 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 猛龙905 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 猛龙905 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,猛龙905胜 9 场,负 13 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-14 | 风城公牛队 | 114 : 130 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -16 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 风城公牛队 | 137 : 134 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 3 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 莱克兰魔术 | 99 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 印第安纳疯蚁 | 100 : 108 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 德克萨斯传奇队 | 122 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 145 : 149 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -4 | 赢 | 294 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 印第安纳疯蚁 | 123 : 122 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 印第安纳疯蚁 | 100 : 108 | 缅因凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 印第安纳疯蚁 | 95 : 107 | 猛龙905 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 印第安纳疯蚁 | 98 : 117 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,猛龙905胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
猛龙905
[NBA-G排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
印第安纳疯蚁
[NBA-G排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
猛龙905
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-12 | 伯明翰中队 | 猛龙905 | 0天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 伯明翰中队 | 猛龙905 | 2天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 首都前进 | 猛龙905 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 首都前进 | 猛龙905 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 莱克兰魔术 | 猛龙905 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 莱克兰魔术 | 猛龙905 | 17天 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 猛龙905 | 大急流城黄金 | 25天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 猛龙905 | 大急流城黄金 | 27天 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 猛龙905 | 汽车城邮轮 | 28天 |
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-12 | 风城公牛队 | 印第安纳疯蚁 | 0天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 印第安纳疯蚁 | 特拉华蓝衫 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 印第安纳疯蚁 | 特拉华蓝衫 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 威斯康星牧群 | 印第安纳疯蚁 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 威斯康星牧群 | 印第安纳疯蚁 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 印第安纳疯蚁 | 伯明翰中队 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 印第安纳疯蚁 | 伯明翰中队 | 21天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 莱克兰魔术 | 印第安纳疯蚁 | 24天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 莱克兰魔术 | 印第安纳疯蚁 | 26天 |