未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱克兰魔术
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印第安纳疯蚁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-19 | 博洛尼亚 | 77 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-01 | 奥林匹亚科斯 | 92 : 70 | 博洛尼亚 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 奥林匹亚科斯 | 97 : 94 | 博洛尼亚 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱克兰魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱克兰魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-15 | 孟菲斯川流 | 121 : 119 | 莱克兰魔术 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 孟菲斯川流 | 125 : 122 | 莱克兰魔术 | 负 | 3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 莱克兰魔术 | 99 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 墨西哥城队长 | 112 : 119 | 莱克兰魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 莱克兰魔术 | 122 : 97 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 25 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 莱克兰魔术 | 106 : 96 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 莱克兰魔术 | 129 : 126 | 混音撕裂之城 | 胜 | 3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 莱克兰魔术 | 121 : 128 | 风城公牛队 | 负 | -7 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 莱克兰魔术 | 130 : 114 | 风城公牛队 | 胜 | 16 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 莱克兰魔术 | 111 : 106 | 伯明翰中队 | 胜 | 5 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 莱克兰魔术 | 40 : 37 | 伯明翰中队 | 胜 | 3 | 赢 | 77 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 猛龙905 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 猛龙905 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,莱克兰魔术胜 7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-14 | 风城公牛队 | 114 : 130 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -16 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 风城公牛队 | 137 : 134 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 3 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 莱克兰魔术 | 99 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 印第安纳疯蚁 | 100 : 108 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 德克萨斯传奇队 | 122 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 145 : 149 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -4 | 赢 | 294 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 印第安纳疯蚁 | 123 : 122 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 印第安纳疯蚁 | 100 : 108 | 缅因凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 印第安纳疯蚁 | 95 : 107 | 猛龙905 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 印第安纳疯蚁 | 98 : 117 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,莱克兰魔术胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
莱克兰魔术
[NBA-G排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 0 | 9 | 4 | 61% |
印第安纳疯蚁
[NBA-G排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
莱克兰魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-11 | 伯明翰中队 | 莱克兰魔术 | -1天 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 科利奇帕克天鹰 | 莱克兰魔术 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 格林斯伯勒蜂群 | 莱克兰魔术 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 莱克兰魔术 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 莱克兰魔术 | 猛龙905 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 莱克兰魔术 | 猛龙905 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 莱克兰魔术 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 18天 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 莱克兰魔术 | 南湾湖人 | 22天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 莱克兰魔术 | 印第安纳疯蚁 | 24天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 莱克兰魔术 | 印第安纳疯蚁 | 26天 |
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-12 | 风城公牛队 | 印第安纳疯蚁 | 0天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 印第安纳疯蚁 | 特拉华蓝衫 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 印第安纳疯蚁 | 特拉华蓝衫 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 威斯康星牧群 | 印第安纳疯蚁 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 威斯康星牧群 | 印第安纳疯蚁 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 印第安纳疯蚁 | 伯明翰中队 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 印第安纳疯蚁 | 伯明翰中队 | 21天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 莱克兰魔术 | 印第安纳疯蚁 | 24天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 莱克兰魔术 | 印第安纳疯蚁 | 26天 |