未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱克兰魔术
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
猛龙905
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-19 | 博洛尼亚 | 77 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-01 | 奥林匹亚科斯 | 92 : 70 | 博洛尼亚 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 奥林匹亚科斯 | 97 : 94 | 博洛尼亚 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱克兰魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱克兰魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-15 | 孟菲斯川流 | 121 : 119 | 莱克兰魔术 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 孟菲斯川流 | 125 : 122 | 莱克兰魔术 | 负 | 3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 莱克兰魔术 | 99 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 墨西哥城队长 | 112 : 119 | 莱克兰魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 莱克兰魔术 | 122 : 97 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 25 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 莱克兰魔术 | 106 : 96 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 莱克兰魔术 | 129 : 126 | 混音撕裂之城 | 胜 | 3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 莱克兰魔术 | 121 : 128 | 风城公牛队 | 负 | -7 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 莱克兰魔术 | 130 : 114 | 风城公牛队 | 胜 | 16 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 莱克兰魔术 | 111 : 106 | 伯明翰中队 | 胜 | 5 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 莱克兰魔术 | 40 : 37 | 伯明翰中队 | 胜 | 3 | 赢 | 77 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 猛龙905 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 猛龙905 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,莱克兰魔术胜 7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
猛龙905
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-15 | 猛龙905 | 112 : 107 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 猛龙905 | 126 : 99 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 27 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 圣迭戈快船 | 89 : 110 | 猛龙905 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 大急流城黄金 | 101 : 103 | 猛龙905 | 胜 | -2 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 盐湖城之星 | 137 : 112 | 猛龙905 | 负 | 25 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 缅因凯尔特人 | 92 : 125 | 猛龙905 | 胜 | -33 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 缅因凯尔特人 | 100 : 124 | 猛龙905 | 胜 | -24 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 109 : 120 | 猛龙905 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 圣迭戈快船 | 114 : 110 | 猛龙905 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 印第安纳疯蚁 | 95 : 107 | 猛龙905 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 印第安纳疯蚁 | 98 : 117 | 猛龙905 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 猛龙905 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 猛龙905 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 猛龙905 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 猛龙905 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 猛龙905 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,莱克兰魔术胜 9 场,负 13 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
莱克兰魔术
[NBA-G排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 0 | 9 | 4 | 61% |
猛龙905
[NBA-G排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
莱克兰魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-11 | 伯明翰中队 | 莱克兰魔术 | -1天 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 科利奇帕克天鹰 | 莱克兰魔术 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 格林斯伯勒蜂群 | 莱克兰魔术 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 莱克兰魔术 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 莱克兰魔术 | 猛龙905 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 莱克兰魔术 | 猛龙905 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 莱克兰魔术 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 18天 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 莱克兰魔术 | 南湾湖人 | 22天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 莱克兰魔术 | 印第安纳疯蚁 | 24天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 莱克兰魔术 | 印第安纳疯蚁 | 26天 |
猛龙905
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-12 | 伯明翰中队 | 猛龙905 | 0天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 伯明翰中队 | 猛龙905 | 2天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 首都前进 | 猛龙905 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 首都前进 | 猛龙905 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 莱克兰魔术 | 猛龙905 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 莱克兰魔术 | 猛龙905 | 17天 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 猛龙905 | 大急流城黄金 | 25天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 猛龙905 | 大急流城黄金 | 27天 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 猛龙905 | 汽车城邮轮 | 28天 |